av男人的天堂在线观看国产,伊人射射,美女全身光午夜影院短视频,国产精品久久久久久久久电影网,黄色一级片在线播放视频,丁香六月婷婷,国产婷婷在线观看网站在线

湖南省2020年普通高校招生本科提前批藝術(shù)類(lèi)平行組投檔分?jǐn)?shù)線
http://www.cdyszf.com  2020年8月13日  來(lái)源:湖南省教育考試院

  說(shuō)明:

  1. 平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),分別按語(yǔ)、數(shù)、外三科成績(jī)從高分到低分排序),再按考生填報(bào)的學(xué)校順序出檔。表中所列語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)分?jǐn)?shù)是綜合成績(jī)與投檔分?jǐn)?shù)線相同的最后一名出檔考生的成績(jī)。

  2. 音樂(lè)類(lèi)、美術(shù)類(lèi)、舞蹈類(lèi)、表演類(lèi)(服裝表演)、表演類(lèi)(戲劇表演)、書(shū)法藝術(shù)和書(shū)法教育類(lèi)的投檔線為高考文化成績(jī)(含政策性加分)×30%+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×70%,結(jié)果保留1位小數(shù)。編導(dǎo)類(lèi)、播音與主持藝術(shù)類(lèi)、攝影攝像類(lèi)的投檔線為高考文化成績(jī)(含政策性加分)+專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)。

  3. 考生文化成績(jī)(含政策性加分)和專(zhuān)業(yè)分須分別達(dá)到本批次相應(yīng)科類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線。對(duì)于招生院校提高文化成績(jī)要求的,已在表格備注中分別做了注明。

  4. 部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。

 
科類(lèi) 院校代號(hào) 院校名稱(chēng) 投檔線 語(yǔ)文 數(shù)學(xué) 外語(yǔ) 備注
音樂(lè)(文) 1411 中北大學(xué) 326 108 65 87  
音樂(lè)(文) 3203 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 334.1 103 110 76  
音樂(lè)(文) 3209 南京師范大學(xué) 343.6 107 78 111  
音樂(lè)(文) 3211 江南大學(xué) 337.7 102 88 98  
音樂(lè)(文) 3303 寧波大學(xué) 334.9 117 96 69  
音樂(lè)(文) 3603 華東交通大學(xué) 328.3 93 96 106 器樂(lè)
音樂(lè)(文) 3610 江西師范大學(xué) 331.9 108 95 84  
音樂(lè)(文) 3613 江西中醫(yī)藥大學(xué) 321.2 107 106 71  
音樂(lè)(文) 3659 華東交通大學(xué) 326.5 112 85 102 聲樂(lè)
音樂(lè)(文) 3719 山東師范大學(xué) 333.4 113 72 87  
音樂(lè)(文) 4208 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 334.6 102 102 97 非理論作曲
音樂(lè)(文) 4303 湖南師范大學(xué) 339.6 110 92 101  
音樂(lè)(文) 4306 湖南科技大學(xué) 329.2 106 75 92  
音樂(lè)(文) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 325.7 95 89 89  
音樂(lè)(文) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 330.6 111 108 94 聲樂(lè)
音樂(lè)(文) 4313 中南林業(yè)科技大學(xué) 326.4 108 84 85 器樂(lè)
音樂(lè)(文) 4314 湖南工商大學(xué) 323.3 100 71 91  
音樂(lè)(文) 4315 吉首大學(xué) 320.3 103 80 102  
音樂(lè)(文) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 319.4 97 98 90  
音樂(lè)(文) 4317 湖南理工學(xué)院 318 108 84 85  
音樂(lè)(文) 4318 湖南文理學(xué)院 318 111 91 77  
音樂(lè)(文) 4320 湖南城市學(xué)院 316.6 100 66 93  
音樂(lè)(文) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 321.3 97 79 94  
音樂(lè)(文) 4348 湖南第一師范學(xué)院 327.4 101 81 92  
音樂(lè)(文) 4404 華南師范大學(xué) 336.8 101 115 70  
音樂(lè)(文) 4407 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 333.6 115 92 107  
音樂(lè)(文) 4501 廣西大學(xué) 334.8 96 82 91  
音樂(lè)(文) 5107 四川師范大學(xué) 335.8 108 112 96  
音樂(lè)(文) 5201 貴州大學(xué) 332.8 90 103 124  
音樂(lè)(文) 5301 云南大學(xué) 332.1 109 89 91  
音樂(lè)(文) 6209 西北師范大學(xué) 324.5 109 73 76 聲樂(lè)
音樂(lè)(文) 6231 西北師范大學(xué) 325.3 100 96 79 器樂(lè)
美術(shù)(文) 1104 北京師范大學(xué) 357.5 121 128 126 文化總分(不含政策性加分)達(dá)到普通本科一批文史類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線90%
美術(shù)(文) 1106 北京郵電大學(xué) 350 121 110 128  
美術(shù)(文) 1108 北京理工大學(xué) 355.9 104 126 132  
美術(shù)(文) 1118 中央民族大學(xué) 338.1 112 116 111  
美術(shù)(文) 1135 北京工商大學(xué) 324.2 87 72 122  
美術(shù)(文) 1209 天津科技大學(xué) 317.5 104 67 98  
美術(shù)(文) 1210 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 315.9 109 100 83  
美術(shù)(文) 1304 燕山大學(xué) 309.1 98 89 61  
美術(shù)(文) 1305 石家莊鐵道大學(xué) 307 90 67 101  
美術(shù)(文) 1315 河北師范大學(xué) 307.1 103 96 82  
美術(shù)(文) 1401 太原理工大學(xué) 317.9 114 86 100  
美術(shù)(文) 1403 山西大學(xué) 309 105 98 61  
美術(shù)(文) 1411 中北大學(xué) 305.6 103 92 83  
美術(shù)(文) 2117 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 308.7 92 82 78  
美術(shù)(文) 2124 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 307.4 100 65 57 外語(yǔ)成績(jī)不低于50分
美術(shù)(文) 2201 吉林大學(xué) 314.5 102 120 68  
美術(shù)(文) 2215 長(zhǎng)春理工大學(xué) 304.4 112 62 80  
美術(shù)(文) 2305 東北林業(yè)大學(xué) 313.3 114 92 88  
美術(shù)(文) 3202 東南大學(xué) 354.8 117 128 127  
美術(shù)(文) 3205 南京理工大學(xué) 331.6 119 93 116  
美術(shù)(文) 3209 南京師范大學(xué) 331.3 113 94 110  
美術(shù)(文) 3211 江南大學(xué) 336.3 107 107 99  
美術(shù)(文) 3218 南京林業(yè)大學(xué) 324.4 119 117 74  
美術(shù)(文) 3245 揚(yáng)州大學(xué) 316.5 111 72 109  
美術(shù)(文) 3301 浙江大學(xué) 359.3 125 118 116 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科一批文史類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
美術(shù)(文) 3303 寧波大學(xué) 324.5 111 112 93  
美術(shù)(文) 3308 杭州電子科技大學(xué) 324.1 104 104 101  
美術(shù)(文) 3312 浙江農(nóng)林大學(xué) 314.2 98 101 79  
美術(shù)(文) 3388 寧波大學(xué) 317.5 112 84 112 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(文) 3404 合肥工業(yè)大學(xué) 322.3 100 117 70  
美術(shù)(文) 3417 安徽師范大學(xué) 309.9 119 81 93 外語(yǔ)成績(jī)不低于50分
美術(shù)(文) 3601 南昌大學(xué) 319.5 103 91 97  
美術(shù)(文) 3603 華東交通大學(xué) 304.4 104 74 63  
美術(shù)(文) 3610 江西師范大學(xué) 312.5 101 98 65  
美術(shù)(文) 3612 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 303.8 101 83 60  
美術(shù)(文) 3710 青島科技大學(xué) 309.8 83 104 81  
美術(shù)(文) 3719 山東師范大學(xué) 313.6 113 99 78  
美術(shù)(文) 3731 齊魯工業(yè)大學(xué) 307.7 110 99 70  
美術(shù)(文) 3750 曲阜師范大學(xué) 306 111 86 90  
美術(shù)(文) 4105 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 301 109 93 78  
美術(shù)(文) 4106 河南科技大學(xué) 303.2 107 76 70  
美術(shù)(文) 4203 武漢理工大學(xué) 332.2 109 133 65  
美術(shù)(文) 4208 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 333.7 115 98 95  
美術(shù)(文) 4209 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 323.4 111 99 101  
美術(shù)(文) 4215 華中師范大學(xué) 331.8 101 103 64  
美術(shù)(文) 4216 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 325.3 108 115 80  
美術(shù)(文) 4220 長(zhǎng)江大學(xué) 308.2 103 82 71  
美術(shù)(文) 4224 湖北大學(xué) 316.8 115 97 85 外語(yǔ)成績(jī)不低于60分
美術(shù)(文) 4226 武漢科技大學(xué) 316.4 103 109 88  
美術(shù)(文) 4227 武漢工程大學(xué) 310.5 104 91 62  
美術(shù)(文) 4234 湖北工業(yè)大學(xué) 318.8 115 95 111  
美術(shù)(文) 4235 三峽大學(xué) 306.7 103 93 48  
美術(shù)(文) 4302 中南大學(xué) 336.1 106 113 97  
美術(shù)(文) 4303 湖南師范大學(xué) 327.2 107 93 107  
美術(shù)(文) 4304 湘潭大學(xué) 318.6 112 92 88  
美術(shù)(文) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 307.6 103 74 65  
美術(shù)(文) 4306 湖南科技大學(xué) 308.8 115 67 50  
美術(shù)(文) 4308 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 318.4 106 61 85  
美術(shù)(文) 4309 南華大學(xué) 302.3 105 82 72  
美術(shù)(文) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 308.7 108 95 93  
美術(shù)(文) 4311 湖南師范大學(xué) 308.7 100 100 98 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(文) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 313.1 101 77 94  
美術(shù)(文) 4314 湖南工商大學(xué) 304.5 107 93 69  
美術(shù)(文) 4315 吉首大學(xué) 300.3 91 92 82  
美術(shù)(文) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 299.4 118 47 72  
美術(shù)(文) 4317 湖南理工學(xué)院 297.5 95 90 90  
美術(shù)(文) 4318 湖南文理學(xué)院 298.3 102 71 60  
美術(shù)(文) 4319 湖南工程學(xué)院 299 105 76 92  
美術(shù)(文) 4320 湖南城市學(xué)院 297.5 91 112 53  
美術(shù)(文) 4330 湖南工業(yè)大學(xué) 296 103 49 70 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),外語(yǔ)成績(jī)不低于60分
美術(shù)(文) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 301.4 96 71 85  
美術(shù)(文) 4348 湖南第一師范學(xué)院 306.8 99 79 101  
美術(shù)(文) 4402 華南理工大學(xué) 351.1 112 102 134  
美術(shù)(文) 4404 華南師范大學(xué) 328.3 109 97 111  
美術(shù)(文) 4427 廣州大學(xué) 326.6 100 95 111  
美術(shù)(文) 4501 廣西大學(xué) 320.1 107 79 107  
美術(shù)(文) 4503 桂林理工大學(xué) 304.3 108 89 43  
美術(shù)(文) 4504 桂林電子科技大學(xué) 301.7 87 90 68  
美術(shù)(文) 4601 海南大學(xué) 325.7 106 119 112  
美術(shù)(文) 4746 湖南城市學(xué)院 294.6 100 65 96 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(文) 4919 湖北工業(yè)大學(xué) 304.8 100 92 80 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(文) 4922 青島科技大學(xué) 304.4 99 74 78 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(文) 4927 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 310.5 104 85 121 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(文) 5001 重慶大學(xué) 333.8 109 125 76  
美術(shù)(文) 5007 重慶大學(xué) 329.2 102 123 106 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科一批文史類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
美術(shù)(文) 5009 重慶郵電大學(xué) 319.9 112 99 74  
美術(shù)(文) 5016 重慶師范大學(xué) 315.2 99 111 76  
美術(shù)(文) 5101 四川大學(xué) 338.9 112 110 124 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科二批文史類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
美術(shù)(文) 5107 四川師范大學(xué) 313.5 106 94 52  
美術(shù)(文) 5110 成都理工大學(xué) 319 104 91 122  
美術(shù)(文) 5115 成都信息工程大學(xué) 308.6 117 64 89  
美術(shù)(文) 5197 西南民族大學(xué) 304.4 77 66 85  
美術(shù)(文) 5201 貴州大學(xué) 314.4 108 86 71  
美術(shù)(文) 5301 云南大學(xué) 321.5 102 88 114  
美術(shù)(文) 5305 昆明理工大學(xué) 313.6 108 93 68  
美術(shù)(文) 6106 西北農(nóng)林科技大學(xué) 320.7 110 60 103  
美術(shù)(文) 6112 西安建筑科技大學(xué) 313 86 95 50  
美術(shù)(文) 6114 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 312.5 106 93 100  
美術(shù)(文) 6128 西安工業(yè)大學(xué) 309.8 104 86 75  
美術(shù)(文) 6202 蘭州交通大學(xué) 305.5 91 98 72  
美術(shù)(文) 6203 蘭州理工大學(xué) 305.8 95 58 125  
美術(shù)(文) 6209 西北師范大學(xué) 307.3 102 98 42  
美術(shù)(文) 6218 西北民族大學(xué) 300.3 90 95 62  
美術(shù)(文) 6407 北方民族大學(xué) 299.4 100 89 56  
表演(服裝)(文) 4303 湖南師范大學(xué) 308.2 111 78 95  
表演(服裝)(文) 4319 湖南工程學(xué)院 289.7 90 74 45  
表演(服裝)(文) 4408 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 301.4 97 62 89  
播音主持藝術(shù)(文) 3417 安徽師范大學(xué) 757 108 92 111  
播音主持藝術(shù)(文) 3601 南昌大學(xué) 776 104 102 115  
播音主持藝術(shù)(文) 3610 江西師范大學(xué) 759 120 75 119  
播音主持藝術(shù)(文) 4215 華中師范大學(xué) 796 108 114 111  
播音主持藝術(shù)(文) 4220 長(zhǎng)江大學(xué) 753 116 75 109  
播音主持藝術(shù)(文) 4303 湖南師范大學(xué) 784 117 91 130  
播音主持藝術(shù)(文) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 735 105 71 116  
播音主持藝術(shù)(文) 4407 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 783 105 121 112  
播音主持藝術(shù)(文) 4427 廣州大學(xué) 778 121 92 100  
播音主持藝術(shù)(文) 4501 廣西大學(xué) 774 107 121 110  
播音主持藝術(shù)(文) 5107 四川師范大學(xué) 770 114 94 85  
播音主持藝術(shù)(文) 5114 西南石油大學(xué) 758 113 85 97  
播音主持藝術(shù)(文) 5201 貴州大學(xué) 763 102 107 107  
播音主持藝術(shù)(文) 5305 昆明理工大學(xué) 760 117 90 110  
播音主持藝術(shù)(文) 6114 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 771 97 120 122  
編導(dǎo)(文) 1403 山西大學(xué) 761 115 99 100  
編導(dǎo)(文) 3610 江西師范大學(xué) 758 110 120 100  
編導(dǎo)(文) 3719 山東師范大學(xué) 760 121 92 97  
編導(dǎo)(文) 3750 曲阜師范大學(xué) 743 108 115 108  
編導(dǎo)(文) 4220 長(zhǎng)江大學(xué) 751 117 86 108  
編導(dǎo)(文) 4303 湖南師范大學(xué) 780 122 112 128  
編導(dǎo)(文) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 747 107 112 102  
編導(dǎo)(文) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 738 112 80 117  
編導(dǎo)(文) 4403 暨南大學(xué) 804 118 116 131 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科一批文史類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
編導(dǎo)(文) 4427 廣州大學(xué) 778 117 113 117  
編導(dǎo)(文) 4927 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 774 122 108 121  
編導(dǎo)(文) 5001 重慶大學(xué) 806 122 123 116 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科一批文史類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
編導(dǎo)(文) 5009 重慶郵電大學(xué) 770 117 118 112  
編導(dǎo)(文) 5016 重慶師范大學(xué) 759 117 111 113  
編導(dǎo)(文) 5101 四川大學(xué) 830 119 124 130 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科一批文史類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
編導(dǎo)(文) 5107 四川師范大學(xué) 762 118 98 118  
編導(dǎo)(文) 5110 成都理工大學(xué) 768 107 103 116  
編導(dǎo)(文) 5114 西南石油大學(xué) 759 113 86 110  
編導(dǎo)(文) 5201 貴州大學(xué) 770 112 111 107  
編導(dǎo)(文) 6114 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 766 111 87 133  
編導(dǎo)(文) 6125 西北政法大學(xué) 763 115 121 123  
編導(dǎo)(文) 6209 西北師范大學(xué) 750 101 118 101  
表演(戲劇)(文) 3224 常州大學(xué) 308.3 93 84 101  
表演(戲劇)(文) 3601 南昌大學(xué) 319.8 107 96 74  
表演(戲劇)(文) 3610 江西師范大學(xué) 309.6 112 83 96  
表演(戲劇)(文) 5197 西南民族大學(xué) 310.8 88 109 79  
表演(戲劇)(文) 5201 貴州大學(xué) 313.1 109 88 79  
書(shū)法(文) 1403 山西大學(xué) 317.1 105 102 84  
書(shū)法(文) 3301 浙江大學(xué) 334.2 112 90 83  
書(shū)法(文) 3323 杭州師范大學(xué) 319.4 108 113 74  
書(shū)法(文) 3750 曲阜師范大學(xué) 307.6 111 75 60  
書(shū)法(文) 4348 湖南第一師范學(xué)院 308.3 89 93 59  
書(shū)法(文) 4403 暨南大學(xué) 325.4 113 108 89  
書(shū)法(文) 5016 重慶師范大學(xué) 315.5 118 85 98  
書(shū)法(文) 5101 四川大學(xué) 330.1 103 106 110 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科二批文史類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
書(shū)法(文) 6128 西安工業(yè)大學(xué) 310.4 112 95 54  
攝影攝像(文) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 721 97 84 84  
舞蹈(文) 2306 東北石油大學(xué) 302.9 90 92 57  
舞蹈(文) 3209 南京師范大學(xué) 337.2 107 121 118  
舞蹈(文) 3323 杭州師范大學(xué) 320.6 102 92 82  
舞蹈(文) 3417 安徽師范大學(xué) 314.5 104 87 86  
舞蹈(文) 3601 南昌大學(xué) 318.8 117 88 82  
舞蹈(文) 3603 華東交通大學(xué) 308.6 105 71 90  
舞蹈(文) 3610 江西師范大學(xué) 314.9 109 81 101  
舞蹈(文) 3612 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 300.9 100 52 72  
舞蹈(文) 4220 長(zhǎng)江大學(xué) 309.4 105 85 75  
舞蹈(文) 4235 三峽大學(xué) 307.9 112 90 47  
舞蹈(文) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 305.7 98 62 71  
舞蹈(文) 4306 湖南科技大學(xué) 308.2 97 72 62  
舞蹈(文) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 307.9 100 89 55  
舞蹈(文) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 317.4 100 79 75  
舞蹈(文) 4315 吉首大學(xué) 304.5 100 62 72  
舞蹈(文) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 304.2 101 82 90  
舞蹈(文) 4317 湖南理工學(xué)院 303.5 86 90 71  
舞蹈(文) 4318 湖南文理學(xué)院 300.6 96 68 68  
舞蹈(文) 4320 湖南城市學(xué)院 298.8 100 87 68  
舞蹈(文) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 302.7 106 59 43  
舞蹈(文) 4348 湖南第一師范學(xué)院 311.5 110 68 88  
舞蹈(文) 4404 華南師范大學(xué) 330.7 107 106 95  
舞蹈(文) 4407 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 323.5 107 81 112  
舞蹈(文) 4601 海南大學(xué) 320.5 106 77 82  
舞蹈(文) 5016 重慶師范大學(xué) 315.6 89 71 86  
舞蹈(文) 5107 四川師范大學(xué) 320.2 106 96 102  
舞蹈(文) 5201 貴州大學(xué) 318.5 104 74 106  
舞蹈(文) 5301 云南大學(xué) 318.9 105 95 84  
舞蹈(文) 6209 西北師范大學(xué) 304.8 95 78 77  
舞蹈(文) 6218 西北民族大學(xué) 302.1 104 65 64  
音樂(lè)(理) 1411 中北大學(xué) 301.2 90 71 93  
音樂(lè)(理) 3224 常州大學(xué) 301 107 61 65  
音樂(lè)(理) 3610 江西師范大學(xué) 315.2 99 78 83  
音樂(lè)(理) 4208 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 325.2 88 105 92 非理論作曲
音樂(lè)(理) 4303 湖南師范大學(xué) 332.1 112 79 103  
音樂(lè)(理) 4306 湖南科技大學(xué) 302.9 100 61 108  
音樂(lè)(理) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 301.8 94 106 93  
音樂(lè)(理) 4314 湖南工商大學(xué) 300.2 101 62 89  
音樂(lè)(理) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 299 99 72 68  
音樂(lè)(理) 4318 湖南文理學(xué)院 296.4 97 60 106  
音樂(lè)(理) 4320 湖南城市學(xué)院 292.7 85 68 83  
音樂(lè)(理) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 299.2 94 85 75  
音樂(lè)(理) 4348 湖南第一師范學(xué)院 300.3 104 69 100  
音樂(lè)(理) 4407 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 313.4 102 96 97  
音樂(lè)(理) 5107 四川師范大學(xué) 322.6 107 82 103  
音樂(lè)(理) 6104 西安電子科技大學(xué) 312.8 108 84 96  
美術(shù)(理) 1106 北京郵電大學(xué) 333 113 111 111  
美術(shù)(理) 1108 北京理工大學(xué) 330.7 107 92 126  
美術(shù)(理) 1305 石家莊鐵道大學(xué) 281.9 105 75 68  
美術(shù)(理) 1401 太原理工大學(xué) 296.1 111 108 100  
美術(shù)(理) 1403 山西大學(xué) 292.5 94 92 83  
美術(shù)(理) 1411 中北大學(xué) 272.4 99 79 70  
美術(shù)(理) 2201 吉林大學(xué) 309.1 101 89 83  
美術(shù)(理) 2215 長(zhǎng)春理工大學(xué) 288.3 94 62 91  
美術(shù)(理) 2305 東北林業(yè)大學(xué) 294.7 110 70 116  
美術(shù)(理) 3202 東南大學(xué) 352.8 113 130 103  
美術(shù)(理) 3209 南京師范大學(xué) 316.7 106 99 94  
美術(shù)(理) 3211 江南大學(xué) 324.6 108 95 101  
美術(shù)(理) 3301 浙江大學(xué) 367 128 134 134 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科一批理工類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
美術(shù)(理) 3303 寧波大學(xué) 313.3 99 97 111  
美術(shù)(理) 3308 杭州電子科技大學(xué) 298 105 89 64  
美術(shù)(理) 3601 南昌大學(xué) 298.2 109 67 91  
美術(shù)(理) 3610 江西師范大學(xué) 291.1 106 72 81  
美術(shù)(理) 3612 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 281 105 91 54  
美術(shù)(理) 4203 武漢理工大學(xué) 316.7 114 92 117  
美術(shù)(理) 4216 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 310.8 106 106 106  
美術(shù)(理) 4220 長(zhǎng)江大學(xué) 290 97 76 93  
美術(shù)(理) 4224 湖北大學(xué) 297 97 78 71 外語(yǔ)成績(jī)不低于60分
美術(shù)(理) 4234 湖北工業(yè)大學(xué) 295.4 99 75 131  
美術(shù)(理) 4302 中南大學(xué) 322.5 109 75 119  
美術(shù)(理) 4303 湖南師范大學(xué) 302.8 94 104 59  
美術(shù)(理) 4304 湘潭大學(xué) 299.4 107 99 64  
美術(shù)(理) 4305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 277.3 93 56 81  
美術(shù)(理) 4306 湖南科技大學(xué) 283.3 92 77 74  
美術(shù)(理) 4308 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 297.1 103 101 90  
美術(shù)(理) 4309 南華大學(xué) 276.4 104 69 60  
美術(shù)(理) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 285.1 92 77 47  
美術(shù)(理) 4311 湖南師范大學(xué) 265.8 92 63 91 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(理) 4312 中南林業(yè)科技大學(xué) 293.8 105 69 93  
美術(shù)(理) 4314 湖南工商大學(xué) 275.7 114 66 64  
美術(shù)(理) 4316 衡陽(yáng)師范學(xué)院 271.6 89 77 63  
美術(shù)(理) 4318 湖南文理學(xué)院 271.5 103 41 76  
美術(shù)(理) 4319 湖南工程學(xué)院 274.2 115 84 70  
美術(shù)(理) 4320 湖南城市學(xué)院 270.6 94 81 78  
美術(shù)(理) 4330 湖南工業(yè)大學(xué) 264.6 109 48 71 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè),外語(yǔ)成績(jī)不低于60分
美術(shù)(理) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 275.1 89 70 46  
美術(shù)(理) 4348 湖南第一師范學(xué)院 275.3 102 73 77  
美術(shù)(理) 4402 華南理工大學(xué) 316.8 99 113 116  
美術(shù)(理) 4407 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 299 102 102 88  
美術(shù)(理) 4503 桂林理工大學(xué) 275 109 65 77  
美術(shù)(理) 4504 桂林電子科技大學(xué) 275.2 87 64 86  
美術(shù)(理) 4746 湖南城市學(xué)院 266.7 87 65 69 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(理) 4919 湖北工業(yè)大學(xué) 268.6 103 72 72 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(理) 4927 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 284.6 104 88 101 中外合作辦學(xué)專(zhuān)業(yè)
美術(shù)(理) 5001 重慶大學(xué) 320.3 113 79 99  
美術(shù)(理) 5101 四川大學(xué) 321.5 106 103 129 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科二批理工類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
美術(shù)(理) 5107 四川師范大學(xué) 281.3 100 85 85  
美術(shù)(理) 5110 成都理工大學(xué) 297 109 83 87  
美術(shù)(理) 5115 成都信息工程大學(xué) 284.5 92 96 54  
美術(shù)(理) 5301 云南大學(xué) 300.3 95 97 78  
美術(shù)(理) 5305 昆明理工大學(xué) 291.6 105 66 82  
美術(shù)(理) 6106 西北農(nóng)林科技大學(xué) 302.9 104 84 47  
美術(shù)(理) 6112 西安建筑科技大學(xué) 299.4 108 62 73  
美術(shù)(理) 6202 蘭州交通大學(xué) 281.1 93 79 96  
美術(shù)(理) 6203 蘭州理工大學(xué) 277.4 100 66 84  
美術(shù)(理) 6218 西北民族大學(xué) 272.8 103 59 72  
表演(服裝)(理) 4303 湖南師范大學(xué) 292.3 102 58 97  
表演(服裝)(理) 4319 湖南工程學(xué)院 277.3 85 74 67  
播音主持藝術(shù)(理) 3610 江西師范大學(xué) 731 117 111 113  
播音主持藝術(shù)(理) 4220 長(zhǎng)江大學(xué) 717 91 77 116  
播音主持藝術(shù)(理) 4303 湖南師范大學(xué) 741 102 89 120  
播音主持藝術(shù)(理) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 694 113 81 112  
播音主持藝術(shù)(理) 4407 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 775 119 106 124  
播音主持藝術(shù)(理) 5107 四川師范大學(xué) 735 110 101 88  
播音主持藝術(shù)(理) 5114 西南石油大學(xué) 727 99 117 75  
播音主持藝術(shù)(理) 5305 昆明理工大學(xué) 719 104 113 98  
編導(dǎo)(理) 3610 江西師范大學(xué) 686 109 74 116  
編導(dǎo)(理) 4220 長(zhǎng)江大學(xué) 674 109 80 134  
編導(dǎo)(理) 4303 湖南師范大學(xué) 730 108 109 116  
編導(dǎo)(理) 4310 湖南工業(yè)大學(xué) 669 99 86 102  
編導(dǎo)(理) 4337 長(zhǎng)沙學(xué)院 663 109 69 116  
編導(dǎo)(理) 4403 暨南大學(xué) 758 114 123 102 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科一批理工類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
編導(dǎo)(理) 4927 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 696 110 103 76  
編導(dǎo)(理) 5101 四川大學(xué) 804 121 112 128 高考文化成績(jī)達(dá)到普通本科一批理工類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線
編導(dǎo)(理) 5107 四川師范大學(xué) 683 109 85 118  
編導(dǎo)(理) 5110 成都理工大學(xué) 698 105 108 108  
編導(dǎo)(理) 5114 西南石油大學(xué) 694 102 108 92  
表演(戲劇)(理) 3610 江西師范大學(xué) 299.7 101 86 59  
書(shū)法(理) 1403 山西大學(xué) 313.4 107 90 100  
書(shū)法(理) 3301 浙江大學(xué) 325.3 109 116 79  
