av男人的天堂在线观看国产,伊人射射,美女全身光午夜影院短视频,国产精品久久久久久久久电影网,黄色一级片在线播放视频,丁香六月婷婷,国产婷婷在线观看网站在线

江西省2020年普通高校招生高職(專科)院校藝術(shù)類平行志愿投檔情況統(tǒng)計(jì)表
http://www.cdyszf.com  2020年9月5日  來(lái)源:江西省教育考試院

統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2020年9月4日19:00
序號(hào) 科類 專業(yè)組 院校代號(hào) 院校名稱 投檔線 最低投檔排名
1 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 1015 中國(guó)傳媒大學(xué)▲ 320 3652
2 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2218 大連藝術(shù)學(xué)院 300 6268
3 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2563 武漢生物工程學(xué)院 287 8352
4 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2610 湖南工業(yè)大學(xué) 311 4616
5 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2722 桂林電子科技大學(xué) 300 6256
6 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2723 桂林理工大學(xué) 298 6548
7 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 2821 四川電影電視學(xué)院 283 9133
8 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3543 武昌理工學(xué)院 284 8846
9 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3545 武漢設(shè)計(jì)工程學(xué)院 288 8260
10 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3546 武漢工程科技學(xué)院 238 16569
11 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3552 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 279 9824
12 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3555 湖北商貿(mào)學(xué)院 243 15866
13 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3567 武漢東湖學(xué)院 198 21788
14 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3569 漢口學(xué)院 277 10071
15 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3573 武漢晴川學(xué)院 277 10190
16 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3574 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 288 8238
17 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 3800 四川文化藝術(shù)學(xué)院 255 13909
18 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5001 北京青年政治學(xué)院 326 2946
19 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5083 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 233 17352
20 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5245 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 105 25075
21 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5247 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 164 24128
22 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5248 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 105 25075
23 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5282 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 294 7209
24 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5313 連云港師范高等專科學(xué)校 105 25075
25 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5322 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 240 16234
26 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5751 瓊臺(tái)師范學(xué)院 301 6125
27 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5913 南通師范高等?茖W(xué)校 290 7863
28 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5953 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 233 17399
29 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5955 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 276 10339
30 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5965 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 187 22782
31 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 5982 和田師范專科學(xué)校 227 18221
32 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6003 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 266 12104
33 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6046 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 289 8076
34 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6068 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 226 18307
35 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6077 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 208 20637
36 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6115 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 275 10439
37 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6252 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 105 25075
38 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6253 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 190 22482
39 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6281 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 228 18052
40 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6282 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
41 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6284 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
42 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6286 上海工商外國(guó)語(yǔ)職業(yè)學(xué)院 105 25075
43 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6287 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 280 9649
44 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6288 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 286 8542
45 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6290 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 251 14593
46 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6292 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
47 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6293 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
48 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6294 上海立達(dá)學(xué)院 277 10087
49 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6295 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 305 5514
50 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6296 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 284 8882
51 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6298 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 276 10257
52 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6302 上海震旦職業(yè)學(xué)院 105 25075
53 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6303 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 204 21135
54 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6311 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
55 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6313 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 314 4303
56 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6319 無(wú)錫科技職業(yè)學(xué)院 260 13084
57 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6322 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 267 11844
58 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6327 無(wú)錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 291 7654
59 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6328 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 243 15821
60 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6330 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 310 4776
61 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6331 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 272 10958
62 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6333 南通科技職業(yè)學(xué)院 221 19025
63 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6337 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 268 11717
64 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6340 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 105 25075
65 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6343 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
66 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6346 揚(yáng)州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 236 16976
67 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6347 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 289 8036
68 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6355 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 245 15475
69 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6360 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 196 22009
70 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6378 寧波城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 280 9653
71 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6397 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 105 25075
72 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6416 漳州理工職業(yè)學(xué)院 105 25075
73 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6417 漳州科技職業(yè)學(xué)院 105 25075
74 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6424 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 105 25075
75 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6427 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 265 12182
76 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6432 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 105 25075
77 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6436 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 126 24969
78 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6441 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 229 17851
79 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6444 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
80 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6452 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 195 22115
81 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6453 廈門南洋職業(yè)學(xué)院 105 25075
82 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6455 泉州華光職業(yè)學(xué)院 105 25075
83 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6459 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 105 25075
84 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6474 青島恒星科技學(xué)院 105 25075
85 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6497 青島黃海學(xué)院 222 18912
86 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6511 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
87 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6544 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 262 12670
88 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6545 長(zhǎng)江職業(yè)學(xué)院 285 8764
89 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6554 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 187 22780
90 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6566 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 257 13530
91 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6568 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 271 11173
92 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6593 武漢城市職業(yè)學(xué)院 302 6007
93 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6594 武漢交通職業(yè)學(xué)院 281 9483
94 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6599 武漢警官職業(yè)學(xué)院 162 24241
95 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6608 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 299 6446
96 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6613 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 301 6089
97 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6662 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 293 7313
98 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6676 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 242 15991
99 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6682 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 287 8316
100 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6683 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 295 7075
101 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6691 廣州城建職業(yè)學(xué)院 215 19807
102 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6696 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 267 11787
103 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6699 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 253 14266
104 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6717 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 291 7698
105 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6747 廣西工程職業(yè)學(xué)院 194 22144
106 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6752 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 259 13306
107 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6758 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 246 15412
108 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6760 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 238 16609
109 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6773 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 288 8130
110 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6853 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 254 14068
111 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6879 西安思源學(xué)院 231 17656
112 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6880 陜西服裝工程學(xué)院 250 14700
113 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6916 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 237 16798
114 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6918 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 116 25039
115 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6936 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 105 25075
116 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6937 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
117 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6938 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 196 22018
118 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6956 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 194 22141
119 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6957 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 236 16950
120 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6958 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 262 12829
121 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 6986 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 105 25075
122 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7006 北京電影學(xué)院 310 4784
123 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7563 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
124 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7564 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 184 22994
125 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7569 金山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
126 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7574 遼寧傳媒學(xué)院 215 19798
127 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7575 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 249 14891
128 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7582 湖北工程職業(yè)學(xué)院 105 25075
129 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7604 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 105 25075
130 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7608 荊門職業(yè)學(xué)院 105 25075
131 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 7873 河北美術(shù)學(xué)院 276 10253
132 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8211 江西科技師范大學(xué) 312 4541
133 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8219 江西科技學(xué)院 272 10991
134 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8220 南昌理工學(xué)院 260 13113
135 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8233 豫章師范學(xué)院 303 5787
136 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8237 南昌工學(xué)院 105 25075
137 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8238 江西服裝學(xué)院 105 25075
138 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8239 江西工程學(xué)院 105 25075
139 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8240 江西應(yīng)用科技學(xué)院 105 25075
140 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8256 江西科技師范大學(xué) 291 7746
141 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8510 贛州師范高等?茖W(xué)校 278 10022
142 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8512 江西師范高等專科學(xué)校 264 12454
143 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8513 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院■ 284 8864
144 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8523 宜春幼兒師范高等?茖W(xué)校 235 17035
145 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8525 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 260 13098
146 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8601 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院● 220 19126
147 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8602 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院● 257 13586
148 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8606 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 210 20443
149 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8608 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院◆ 292 7535
150 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8610 江西水利職業(yè)學(xué)院 218 19450
151 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8611 江西科技職業(yè)學(xué)院 105 25075
152 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8612 南昌職業(yè)大學(xué) 220 19165
153 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8615 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院● 247 15237
154 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8618 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) 196 22005
155 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8619 江西外語(yǔ)外貿(mào)職業(yè)學(xué)院● 279 9769
156 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8620 江西青年職業(yè)學(xué)院 258 13477
157 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8621 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 213 19992
158 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8622 江西工程職業(yè)學(xué)院 214 19892
159 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8625 九江職業(yè)大學(xué)● 278 9976
160 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8627 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院● 254 14113
161 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8628 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院● 190 22479
162 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8631 贛西科技職業(yè)學(xué)院 236 16917
163 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8633 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院● 240 16297
164 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8634 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院◆ 198 21761
165 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8635 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院● 241 16133
166 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8637 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
167 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8646 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 206 20920
168 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8649 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 194 22158
169 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8673 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 105 25075
170 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8675 共青科技職業(yè)學(xué)院 105 25075
171 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8684 江西洪州職業(yè)學(xué)院 105 25075
172 藝術(shù) 美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)類 8685 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 105 25075
173 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 2218 大連藝術(shù)學(xué)院 304 944
174 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 3574 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 302 998
175 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 3800 四川文化藝術(shù)學(xué)院 266 2074
176 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 5083 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 243 2775
177 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 5245 鶴崗師范高等?茖W(xué)校 202 3698
178 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 5247 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 227 3179
179 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 5913 南通師范高等?茖W(xué)校 316 643
180 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 5940 閩江師范高等專科學(xué)校 309 808
181 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 5955 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 282 1553
182 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 5959 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 257 2352
183 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 5982 和田師范?茖W(xué)校 246 2673
184 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6003 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 279 1658
185 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6252 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 235 2971
186 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6253 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 258 2315
187 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6397 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 214 3472
188 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6432 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 243 2789
189 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6568 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 286 1460
190 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6613 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 300 1063
191 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6676 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 252 2509
192 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6683 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 298 1131
193 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6754 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 225 3238
194 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6853 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 243 2780
195 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6911 湖北幼兒師范高等?茖W(xué)校 261 2205
196 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6917 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 244 2746
197 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6956 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 242 2810
198 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6957 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 252 2502
199 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 6986 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 281 1601
200 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 7571 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 234 3007
201 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8220 南昌理工學(xué)院 276 1747
202 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8233 豫章師范學(xué)院 294 1226
203 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8239 江西工程學(xué)院 243 2778
204 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8240 江西應(yīng)用科技學(xué)院 213 3491
205 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8510 贛州師范高等專科學(xué)校 295 1209
206 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8512 江西師范高等?茖W(xué)校 267 2021
207 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8523 宜春幼兒師范高等專科學(xué)校 235 2979
208 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8525 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 247 2651
209 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8612 南昌職業(yè)大學(xué) 247 2640
210 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8620 江西青年職業(yè)學(xué)院 260 2248
211 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8625 九江職業(yè)大學(xué)● 256 2387
212 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8635 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院● 255 2396
213 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8637 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 222 3289
214 藝術(shù) 音樂(lè)學(xué)類 8649 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 195 3812
215 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 3800 四川文化藝術(shù)學(xué)院 275 1156
216 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 5083 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 214 2200
217 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 5247 齊齊哈爾高等師范?茖W(xué)校 166 2585
218 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 5751 瓊臺(tái)師范學(xué)院 299 639
219 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 5913 南通師范高等?茖W(xué)校 299 655
220 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 5955 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 284 975
221 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 5959 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 247 1695
222 藝術(shù) 舞蹈學(xué) 6003 北京藝術(shù)傳媒職業(yè)學(xué)院 257 1495
