av男人的天堂在线观看国产,伊人射射,美女全身光午夜影院短视频,国产精品久久久久久久久电影网,黄色一级片在线播放视频,丁香六月婷婷,国产婷婷在线观看网站在线

廣西:2024年特殊類型批免費(fèi)少數(shù)民族預(yù)科班院校專業(yè)組最低投檔分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
http://www.cdyszf.com  2024年7月21日  來(lái)源:廣西招生考試院

說(shuō)明:實(shí)行單志愿投檔模式,分?jǐn)?shù)線為各院校專業(yè)組最低投檔分?jǐn)?shù)線。
院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分 備注
10593 廣西大學(xué) 758 490 490分為彝族考生最低投檔分?jǐn)?shù)線,其他少數(shù)民族考生最低投檔分?jǐn)?shù)線為519分。
10594 廣西科技大學(xué) 791 412  
10595 桂林電子科技大學(xué) 758 490  
10596 桂林理工大學(xué) 758 447  
10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 756 502  
10598 廣西醫(yī)科大學(xué) 757 487  
10599 右江民族醫(yī)學(xué)院 756 401  
10599 右江民族醫(yī)學(xué)院 757 412  
10600 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 758 434  
10601 桂林醫(yī)學(xué)院 756 427  
10601 桂林醫(yī)學(xué)院 757 429  
10602 廣西師范大學(xué) 758 496  
10603 南寧師范大學(xué) 758 458 458分為仡佬族考生最低投檔分?jǐn)?shù)線,其他少數(shù)民族考生最低投檔分?jǐn)?shù)線為463分。
10604 廣西民族師范學(xué)院 758 413  
10605 河池學(xué)院 758 401 401分為回族考生最低投檔分?jǐn)?shù)線,其他少數(shù)民族考生最低投檔分?jǐn)?shù)線為404分。
10606 玉林師范學(xué)院 758 391  
10608 廣西民族大學(xué) 758 465  
10609 百色學(xué)院 758 409  
11354 梧州學(xué)院 758 404  
11546 廣西科技師范學(xué)院 758 397  
11548 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 758 411  
11607 北部灣大學(xué) 758 434  
11825 桂林航天工業(yè)學(xué)院 758 417  
11837 桂林旅游學(xué)院 758 403  
11838 賀州學(xué)院 756 403  
11838 賀州學(xué)院 757 394  


 

 
 關(guān)于廣西高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

特別說(shuō)明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(www.cdyszf.com)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。