省份 | 專業(yè) | 科類 | 文化分 | 專業(yè)分 | 投檔分 | 綜合分 | |||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||||
河北 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 387 | 558 | 203.4 | 270.4 | 533.25 | 按省綜合統(tǒng)考成績1:1投檔到專業(yè) | |
山西 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 358 | 467 | 216 | 253 | 495 | 284.5 | 292.4 |
遼寧 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 470 | 537 | 226.8 | 256.8 | 71.8 | 按省綜合統(tǒng)考成績1:1投檔到專業(yè) | |
黑龍江 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 453 | 495 | 221 | 241 | 511 | 按省綜合統(tǒng)考成績1:1投檔到專業(yè) | |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 藝文 | 431 | 492 | 235 | 259 | 516 | 305.7 | 312.1 |
藝理 | 427 | 466 | 252 | 264 | 520 | 312.9 | 316.2 | ||
浙江 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 476 | 532 | 239 | 262 | 552 | 按省綜合統(tǒng)考成績1:1投檔到專業(yè) | |
安徽 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 499 | 507 | 232 | 235.33 | 543 | 316.131 | 314.2 |
福建 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 380 | 505 | 227 | 271 | 526.75 | 按省綜合統(tǒng)考成績1:1投檔到專業(yè) | |
江西 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 |
380 |
481 | 246.67 | 286.33 | 547.8 | 314.4 | 325.4 |
山東 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 379 | 479 | 232.6 | 281.6 | 527 | 按省綜合統(tǒng)考成績1:1投檔到專業(yè) | |
河南 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 415 | 512 | 219 | 259 | 521.25 | 按省綜合統(tǒng)考成績1:1投檔到專業(yè) | |
湖北 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 461 | 504 | 198 | 228 | 636.4 | 288.3 | 301.5 |
湖南 | 藝術(shù)類 | 藝文 | 397 | 549 | 227 | 268 | 305.9 | 305.9 | 332.7 |
廣東 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 357 | 508 | 196 | 256 | 491 | 283.1 | 292 |
廣西 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 398 | 473 | 240 | 271 | 539 | 308.9 | 320.8 |
四川 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 431 | 490 | 250 | 273 | 556 | 316.7 | 328 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 327 | 430 | 219 | 264 | 483.5 | 按省綜合統(tǒng)考成績1:1投檔到專業(yè) | |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 藝文/藝綜 | 392 | 459 | 246 | 271 | 534.5 | 307.3 | 314.3 |